Rejestr zmian treści artykułu: Budowa do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 172, 174/2 w obrębie Małe Czyste, w gminie Stolno
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 06.12.2023 09:45 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 20.11.2023 10:33 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 20.11.2023 10:31 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 20.11.2023 09:09 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 18.10.2023 09:58 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 31.08.2023 09:50 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 16.12.2022 13:12 | ||
Data publikacji | Opublikował | Podgląd treści | Porównaj |
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 09.11.2022 12:17 | ||
Porównaj |