Rejestr zmian treści artykułu: Budowa trzech instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Małe Czyste II” o łącznej mocy wytwórczej do 3,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 330, 348/3 obręb Małe Czyste
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 18.12.2023 09:21 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 16.11.2023 11:12 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 06.06.2022 13:19 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 20.05.2022 13:00 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.09.2021 12:34 | ||
Anna Sankiewicz | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.09.2021 12:28 | ||
Porównaj |